Envoi et transport.
Nous pouvons expédier par UPS, DHL, Fed Ex et EMS. Nous bénéficions d’offres avantageuses avec UPS et DHL, mais pas avec Fed Ex, donc si vous choisissez ce dernier, les frais en seront plus importants.
Nous vous recommandons UPS, de part leurs service fiable dont ils on fait preuve ces dernières années, spécialement en Europe et aux Etats-Unis. Nos clients Canadien et Australiens choisissent pour la majorite DHL.
View our Shipping Costs here
Suivit du colis
Lorsque nous vous envoyons une facture par mail ou par fax, le numéro de suivit de votre colis se trouvera sur le bas de cette dernière, juste avant le total.
Vous n’avez qu’à cliquer sur le logo de votre choix et suivre les instructions.
Traitement
Nous somme très méticuleux en ce qui concerne l’emballage de vos commandes. Nous utilisons de la mousse et du papier bulle pour nos présentoirs les plus importants. Les bijoux sont empaquetés par style, catégorie et numéro de commande. Pour les articles les plus fragiles, nous utilisons des boites en metals que nous insérons ensuite dans les boites d’UPS ou DHL.
Assurance
Les accidents et colis perdus sont des choses qui arrivent rarement, Nous pouvons uniquement être responsable de traitement de votre colis jusqu'à son départ de nos locaux. Nous vous recommandons chaudement de demander une assurance contre les pertes, casses et vols. Le coût de cette assurance est de est de 1% de la valeur de votre facture, ou un minimum de $20.000 selon les plus importantes. Prenez en compte que vous serez assure uniquement pour la valeur de la facture, donc les factures a « valeur abaisse » seront assure uniquement au montant de cette dernière.
Facture de l’envoi
La facture que nous envoyons avec votre colis sera celle utilise par la douane dans votre pays, afin de calculer les tax d’import et VAT (Value addes tax) que vous devrez payer.
Shipping Costs
The shipping cost below is valid for prepaid web order only
Valid for orders that do not include displays.
For orders including displays, we will send you a shipping quotation.
| Total Order | Currier | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia, Brunei Darussalam, Canada, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Cambodia, Korea, DPR Of, Macau, Mexico, New Zealand, Philippines, Puerto Rico, Singapore, Taiwan, United States, Viet Nam, | Austria, Belgium, Switzerland, Cyprus, Germany, Denmark, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, New Caledonia, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Turkey, | Bosnia And Herzegovinia, Bulgaria, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Czech Republic, Estonia, Croatia, Hungary, Israel, Lithuania, Latvia, Moldova, Republic Of, Macedonia, FYR Of, Poland, Reunion, Romania, Russian Federation, Slovenia, Slovakia (Slovak Republic), Ukraine, Uruguay, Venezuela, | Argentina, Belarus, Kenya, Madagascar, | ||
| $1 to $499.99 | EMS | $35.00 USD | $35.00 USD | $35.00 USD | $35.00 USD |
| UPS EXPRESS | $39.00 USD | $49.00 USD | $69.00 USD | ||
| DHL EXPRESS | $29.00 USD | $39.00 USD | $49.00 USD | ||
| $500 to $999.99 | EMS | $55.00 USD | $55.00 USD | $55.00 USD | $55.00 USD |
| UPS EXPRESS | $49.00 USD | $59.00 USD | $89.00 USD | ||
| DHL EXPRESS | $39.00 USD | $49.00 USD | $69.00 USD | ||
| $1000 to $1499.99 | EMS | $80.00 USD | $80.00 USD | $80.00 USD | $80.00 USD |
| UPS EXPRESS | $59.00 USD | $79.00 USD | $99.00 USD | ||
| DHL EXPRESS | $49.00 USD | $59.00 USD | $79.00 USD | ||
| $1500 to $2499.99 | EMS | $100.00 USD | $100.00 USD | $100.00 USD | $100.00 USD |
| UPS EXPRESS | $79.00 USD | $99.00 USD | $159.00 USD | ||
| DHL EXPRESS | $59.00 USD | $69.00 USD | $109.00 USD | ||
| $2500 to $4499.99 | EMS | $160.00 USD | $160.00 USD | $160.00 USD | $160.00 USD |
| UPS EXPRESS | $129.00 USD | $149.00 USD | $249.00 USD | ||
| DHL EXPRESS | $89.00 USD | $109.00 USD | $149.00 USD |
If you require a certificate of origin, form “A” or free trade agreement documentation, we will have to charge an extra $25.00 in shipping charges for these documents.