Reductions et surtaxes
Reduction:
Commande minimum: $100
-Si vous commandez plus de $1500.00, 5% de remise seront appliqués.
-Si vous commandez plus de $2500.00, 10% de remise seront appliqués.
-Si vous commandez plus de $3500.00, 15% de remise seront appliqués.
-Si vous commandez plus de $5000.00, 20% de remise seront appliqués.
** EOS (End Of Stock specials) are not included in our discount structure
Surtax sur l’Or
Maintenant, tous nos prix sur l’or sont base sur $870.00 par once. Pour chaque $39.00 d’article d’or, nous appliquons une surtaxe de 5% pour chaque pièce de bijouterie en or.
| Prix de l’or | surtaxe |
|---|---|
| US$675.00 to 724.99 | -31% |
| US$725.00 to 774.99 | -27% |
| US$775.00 to 824.99 | -23% |
| US$825.00 to 874.99 | -19% |
| US$875.00 to 924.99 | -15% |
| US$925.00 to 974.99 | -10% |
| US$975.00 to 1024.99 | -5% |
| US$1025.00 to 1074.99 | 0% |
| US$1075.00 to 1124.99 | 5% |
| US$1125.00 to 1174.99 | 10% |
| US$1175.00 to 1224.99 | 15% |
| US$1225.00 to 1274.99 | 19% |
| US$1275.00 to 1324.99 | 23% |
| US$1325.00 to 1374.99 | 27% |
| US$1375.00 to 1424.99 | 31% |
| US$1425.00 to 1474.99 | 35% |
| US$1475.00 to 1524.99 | 39% |
| US$1525.00 to 1574.99 | 43% |
| US$1575.00 to 1624.99 | 46% |
| US$1625.00 to 1674.99 | 49% |
| US$1675.00 to 1724.99 | 52% |
| US$1725.00 to 1774.99 | 55% |
| US$1775.00 to 1824.99 | 58% |
| US$1825.00 to 1874.99 | 61% |
| US$1875.00 to 1924.99 | 64% |
| US$1925.00 to 1974.99 | 67% |
| US$1975.00 to 2024.99 | 70% |
| US$2025.00 to 2074.99 | 73% |
| US$2075.00 to 2124.99 | 76% |
| US$2125.00 to 2174.99 | 79% |
| US$2175.00 to 2224.99 | 82% |
| US$2225.00 to 2274.99 | 85% |
| US$2275.00 to 2324.99 | 88% |
Par exemple : Le jour ou nous recevons une commande et que le prix international de l’or est a $950, la surtaxe sera de 10%. Si vous commandez une pièce en or de $1.00, elle vous sera facture $1.10.
Surtaxe
Nous appliquons le même système pour l’or. Tous nos prix de vente sont basées sur sur l’argent a $9.50 de l’once. Nous avons deux types de surtaxes.
1/ Pour les bijoux d’argent (100% en argent), comme les bagues, boucles d’oreilles, colliers ou quelques articles de piercing comme les bananas fantaisie (SJB, HBN, etc.) boucliers de tétons (SNS).
Le tableau ci-dessous vous indiquera les deux surtaxes:
| Prix de l’argent par once | surtax: Bijouterie d’argent. bagues, boucles d’oreilles, etc… | surtax: Piercing d’argent SJB, HBN, HMBN, SNS, BP, etc.. |
|---|---|---|
| $20.00 to $20.99 | discount 24% | discount 17% |
| $21.00 to $21.99 | discount 21% | discount 15% |
| $22.00 to $22.99 | discount 17% | discount 12% |
| $23.00 to $23.99 | discount 14% | discount 10% |
| $24.00 to $24.99 | discount 10% | discount 7% |
| $25.00 to $25.99 | discount 7% | discount 5% |
| $26.00 to $26.99 | discount 3% | discount 2% |
| $27.00 to $27.99 | 0% | 0% |
| $28.00 to $28.99 | 3% | 2% |
| $29.00 to $29.99 | 7% | 5% |
| $30.00 to $30.99 | 10% | 7% |
| $31.00 to $31.99 | 14% | 10% |
| $32.00 to $32.99 | 17% | 12% |
| $33.00 to $33.99 | 21% | 15% |
| $34.00 to $34.99 | 24% | 17% |
| $35.00 to $35.99 | 28% | 20% |
| $36.00 to $36.99 | 31% | 22% |
| $37.00 to $37.99 | 35% | 25% |
| $38.00 to $38.99 | 39% | 28% |
| $39.00 to $39.99 | 43% | 31% |
| $40.00 to $40.99 | 47% | 34% |
Le système va évidement dans les deux sens, si le prix de la once est a $16.00, nous appliqueront une réduction proportionnel.
Note
Nous nous referons au site web ci-dessous afin de déterminer nos prix journalier de l’argent et de l’or.
http://www.kitco.com
Les surtaxes sont appliquées en fonction des prix réguliers, avant nos réductions. (nous ajoutons la surtaxe, et après nous appliquons la réduction, ainsi vous obtenez la réduction sur la surtaxe aussi). Les surtaxes sont uniquement appliquées sur les articles en or et argent, et non sur le reste des articles.